ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
| ΤΜΗΜΑΤΑ | ΟΝΟΜΑ | ΑΞΙΩΜΑ |
|---|---|---|
| Α1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
||
| Α2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
||
| Α3 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
||
| Α4 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
||
| Β1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
||
| Β2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
||
| Β3 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
||
| Β4 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
||
| Γ1 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
||
| Γ2 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
||
| Γ3 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |
||
| Γ4 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ||
| ΤΑΜΙΑΣ | ||
| ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |